
Findik

Mahagoni
کد تجاری (R) | H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری (L) | توضیحات |
2811R-02 | 750 | 1500 | 1800 | 40,610,300 | 2811L-01 | |
2811R-10 | 750 | 1800 | 1800 | 41,854,800 | 2811L-09 | |
2811R-04 | 750 | 1500 | 2000 | 41,239,400 | 2811L-03 | |
2811R-12 | 750 | 1800 | 2000 | 42,484,000 | 2811L-11 | |
2811R-06 | 750 | 1500 | 2200 | 41,868,100 | 2811L-05 | |
2811R-14 | 750 | 1800 | 2200 | 43,112,700 | 2811L-13 | |
2811R-08 | 750 | 1500 | 2400 | 42,497,000 | 2811L-07 | |
2811R-16 | 750 | 1800 | 2400 | 43,741,600 | 2811L-15 |
L (Side)
R (Side)
|