
MohitDark

MohitBright
کد تجاری (R) | F | H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری (L) | توضیحات |
3356R-02 | 1L370 | 750 | 1619 | 1950 | 41,995,400 | 3356L-01 | فایل متصل یک کشو با طول 370 |
3356R-04 | 1L496 | 750 | 1619 | 1950 | 42,354,000 | 3356L-03 | فایل متصل یک کشو با طول 496 |
3356R-06 | 2L370 | 750 | 1619 | 1950 | 44,460,000 | 3356L-05 | فایل متصل دو کشو با طول 370 |
3356R-08 | 2L496 | 750 | 1619 | 1950 | 44,825,600 | 3356L-07 | فایل متصل دو کشو با طول 496 |
3356R-10 | 3L370 | 750 | 1619 | 1950 | 46,649,700 | 3356L-09 | فایل متصل سه کشو با طول 370 |
3356R-12 | 3L496 | 750 | 1619 | 1950 | 47,158,100 | 3356L-11 | فایل متصل سه کشو با طول 496 |
L (Side)
R (Side)
|