
Findik

Mahagoni
H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
813 | 310 | 450 | 3,955,300 | 6212N-01 | دو طبقه |
1192 | 310 | 450 | 4,920,600 | 6212N-02 | سه طبقه |
1571 | 310 | 450 | 5,891,600 | 6212N-03 | چهار طبقه |
1950 | 310 | 450 | 6,856,600 | 6212N-04 | پنج طبقه |
813 | 310 | 600 | 4,428,300 | 6212N-05 | دو طبقه |
1192 | 310 | 600 | 5,537,400 | 6212N-06 | سه طبقه |
1571 | 310 | 600 | 6,651,900 | 6212N-07 | چهار طبقه |
1950 | 310 | 600 | 7,761,000 | 6212N-08 | پنج طبقه |
813 | 310 | 900 | 5,365,800 | 6212N-09 | دو طبقه |
1192 | 310 | 900 | 6,756,700 | 6212N-10 | سه طبقه |
1571 | 310 | 900 | 8,153,200 | 6212N-11 | چهار طبقه |
1950 | 310 | 900 | 9,544,100 | 6212N-12 | پنج طبقه |
N (Side)
|