
Findik

Mahagoni
H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری | توضیحات |
813 | 360 | 900 | 9,354,900 | 6252N-01 | دو طبقه |
1192 | 360 | 900 | 12,414,700 | 6252N-02 | سه طبقه |
1571 | 360 | 900 | 15,067,100 | 6252N-03 | چهار طبقه |
1950 | 360 | 900 | 18,106,300 | 6252N-04 | پنج طبقه |
813 | 550 | 900 | 11,154,200 | 6252N-05 | دو طبقه |
1192 | 550 | 900 | 14,878,000 | 6252N-06 | سه طبقه |
1571 | 550 | 900 | 18,194,300 | 6252N-07 | چهار طبقه |
1950 | 550 | 900 | 21,897,000 | 6252N-08 | پنج طبقه |
813 | 360 | 1100 | 10,482,600 | 6252N-09 | دو طبقه |
1192 | 360 | 1100 | 13,992,200 | 6252N-10 | سه طبقه |
1571 | 360 | 1100 | 17,089,400 | 6252N-11 | چهار طبقه |
1950 | 360 | 1100 | 20,573,300 | 6252N-12 | پنج طبقه |
813 | 550 | 1100 | 12,558,600 | 6252N-13 | دو طبقه |
1192 | 550 | 1100 | 16,823,700 | 6252N-14 | سه طبقه |
1571 | 550 | 1100 | 20,676,500 | 6252N-15 | چهار طبقه |
1950 | 550 | 1100 | 24,915,900 | 6252N-16 | پنج طبقه |
N (Side)
|