
Findik

Mahagoni
کد تجاری (R) | H | W | L | قیمت (تومان) | کد تجاری (L) | توضیحات |
3311R-02 | 750 | 1500 | 1300 | 24,486,600 | 3311L-01 | |
3311R-04 | 750 | 1500 | 1400 | 24,800,700 | 3311L-03 | |
3311R-06 | 750 | 1500 | 1500 | 25,115,300 | 3311L-05 | |
3311R-08 | 750 | 1500 | 1600 | 25,429,900 | 3311L-07 | |
3311R-10 | 750 | 1500 | 1700 | 25,744,200 | 3311L-09 | |
3311R-12 | 750 | 1500 | 1800 | 26,058,500 | 3311L-11 |
L (Side)
R (Side)
|